Брусок деревянный, брус, балки деревянные — это конструктивный строительный элемент квадратного или прямоугольного сечения, применяемый в строительной индустрии. Брусок деревянный изготавливается из цельного куска древесины и имеет максимальную толщину до 50 мм. Брус изготавливается из цельного куска древесины и имеет минимальную толщину 50мм.
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! Спешите в марте приобрести брусок деревянный со скидкой -8%
Брусок деревянный цена от: 0.49 руб. м. п.
Наша компания постоянно стремиться к более удобному и качественному сотрудничеству со своими клиентами. И поэтому мы постоянно проводим акции и распродажи нашей продукции, благодаря которым мы все больше и больше укрепляем свою лидирующую позицию на рынке пиломатериалов Минска.
Цены на брусок деревянный обновлены: 02.03.2021
Наименование | Производитель | Размеры в мм. | Длина в м. | Сорт | Ед. Изм. | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Брусок деревянный Брус Балки | РБ | 25×50 | 3 | 2 | м. п. | 0.90 руб. |
50×50 | 3.0; 6.0 | 2 | м. п. | 1.70 руб. | ||
25×100 | 3; 6 | 3 | м. п. | 0.67 руб. | ||
25×100 | 3; 6 | 2 | м. п. | 1.48 руб. | ||
25×150 | 3; 6 | 2 | м. п. | 2.23 руб. | ||
30×100 | 3; 6 | 2 | м. п. | 1.78 руб. | ||
30×150 | 3; 6 | 2 | м. п. | 2.67 руб. | ||
40×100 | 3; 6 | 2 | м. п. | 2.38 руб. | ||
40×150 | 3;6 | 2 | м. п. | 3.57 руб. | ||
50×100 | 3; 6 | 2 | м. п. | 2.97 руб. | ||
50×150 | 3; 6 | 2 | м. п. | 4,46 руб. | ||
50х200 | 3;6 | 2 | м. п. | 5.95 руб. | ||
100×100 | 3; 6 | 2 | м. п. | 5.95 руб. | ||
100×150 | 3; 6 | 2 | м. п. | 8.92 руб. | ||
150х150 | 3; 6 | 2 | м. п. | 13.38 руб. | ||
Брусок строганный (сухой) | 10×20 | 2.0 | 2 | м. п. | 0.30 руб. | |
10х20 | 3.0 | 2 | м. п. | 0.30 руб. | ||
20х30 | 2.0 | 2 | м.п. | 0.70 руб. | ||
20х30 | 3.0 | 2 | м.п. | 0.70 руб. | ||
20×40 | 2.0 | 2 | м. п. | 0.90 руб. | ||
20×100 | 6.0 | 2 | м. п. | 1.90 руб. | ||
20×120 | 6.0 | 2 | м. п. | 2.20 руб. | ||
30х40 | 2.7; 3.0 | 2 | м. п. | 1.20 руб | ||
30×40 | 2; 3 | 2 | м. п. | 1.20 руб. | ||
35х40 | 2.0; 3.0; 4.0; 6,0 | 2 | м.п. | 0.95 руб. АКЦИЯ | ||
30×50 | 2; 3 | 2 | м. п. | 1.40 руб. | ||
30×100 | 6.0 | 2 | м. п. | 2.70 руб. | ||
30×150 | 6.0 | 2 | м. п. | 4.05 руб. | ||
40×50 | 3 | 2 | м. п. | 1.80 руб. | ||
40×60 | 2.5; 3 | 2 | м. п. | 2.20 руб. | ||
40×100 | 6.0 | 2 | м. п. | 3.60 руб. | ||
40×150 | 6.0 | 2 | м. п. | 5.40 руб. | ||
50×50 | 3 | 2 | м. п. | 2.30 руб. | ||
50×75 | 3 | 2 | м. п. | 3.40 руб. | ||
50×100 | 3 | 2 | м. п. | 4.50 руб. | ||
50×150 | 3; 6 | 2 | м. п. | 6.70 руб. | ||
50х200 | 6 | 2 | м. п. | 9.00 руб. | ||
100×100 | 3; 6 | 2 | м. п. | 9.00 руб. | ||
80×80 клееный | 3 | 1 | м.п. | 9.50 руб. | ||
100х100 клееный | 3 | 1 | м. п. | 13.90 руб. |
Область применения
Огромное множества типоразмеров и положительных характеристик позволяет применять брусок в разнообразных отраслях как строительство и производство. Например, деревянный брусок 30×30 и 40×40 мм. применяется в основном для монтажа выравнивающей обрешётки на стенах под последующую обшивку вагонкой, блок-хаусам или имитацией бруса. Более толстый брусок деревянный 50×50 и 60×60 применяется при изготовлении разнообразных опалубок и оконных конструкций. Ну а самые большие бруски 100×100, 50×100 и 70×100 применяются при сооружении конструкций требующие огромного запаса прочности и устойчивости.
Где купить брусок деревянный в Минске?
Купить брусок деревянный со склада в Минске цены которого ниже рыночных можно в компании «Альфалес». Вся продажа бруска ведется высококвалифицированными специалистами отдела продаж с которыми вы сможете связаться по одному из перечисленных телефонов: +375 (29) 311-00-11, +375 (29) 239-11-11